Calculate the recommended cold-water break tank size based on BS EN 806 Part 2 guidelines.
Minimum 15 minutes storage at peak flow rate is recommended for commercial installations.
| Building Type | Min. Storage (L) |
|---|---|
| Hostel / Domestic | 90 per bed space |
| Hotel | 200 per bed space |
| Office with canteen | 45 per employee |
| Office without canteen | 40 per employee |
| Restaurant | 7 per meal |
| Day school - nursery/primary | 15 per pupil |
| Day school - secondary/technical | 20 per pupil |
| Boarding school | 90 per pupil |
| Children's home / residential nursery | 135 per bed space |
| Nurse's home | 120 per bed space |
| Nursing or convalescent home | 35 per bed space |
© Dutypoint 2026